Sammendrag
Fordeling av antall avvik per erklæring
Visningen grupperer erklæringene etter hvor mange avvik de har.
| Antall avvik | Antall erklæringer | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 2158 | 23,1 % |
| 1–2 | 1533 | 16,4 % |
| 3–5 | 1347 | 14,4 % |
| 6–10 | 1828 | 19,6 % |
| 11–20 | 2087 | 22,3 % |
| 21–30 | 330 | 3,5 % |
| 31–40 | 40 | 0,4 % |
| 41–50 | 22 | 0,2 % |
Utvikling over tid
Andel erklæringer uten avvik og gjennomsnittlig antall avvik per erklæring
Visning: Uke.
| Uke | Erklæringer | Med avvik | Uten avvik | Andel uten avvik | Feil totalt | Gjennomsnittlig antall avvik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 9090 | 7001 | 2089 | 23,0 % | 61174 | 6,73 |
| 2026-03-09 | 9095 | 7006 | 2089 | 23,0 % | 61161 | 6,72 |
| 2026-03-16 | 9108 | 7010 | 2098 | 23,0 % | 61074 | 6,71 |
| 2026-03-23 | 9140 | 7033 | 2107 | 23,1 % | 61289 | 6,71 |
| 2026-03-30 | 7930 | 6112 | 1818 | 22,9 % | 53604 | 6,76 |
| 2026-04-06 | 9174 | 7059 | 2115 | 23,1 % | 61491 | 6,70 |
| 2026-04-13 | 7883 | 6089 | 1794 | 22,8 % | 53373 | 6,77 |
| 2026-04-20 | 9210 | 7092 | 2118 | 23,0 % | 61789 | 6,71 |
| 2026-04-27 | 9225 | 7105 | 2120 | 23,0 % | 61975 | 6,72 |
| 2026-05-04 | 9224 | 7102 | 2122 | 23,0 % | 61793 | 6,70 |
| 2026-05-11 | 9240 | 7116 | 2124 | 23,0 % | 61878 | 6,70 |
| 2026-05-18 | 9250 | 7122 | 2128 | 23,0 % | 61940 | 6,70 |
| 2026-05-25 | 9272 | 7140 | 2132 | 23,0 % | 62101 | 6,70 |
| 2026-06-01 | 9258 | 7123 | 2135 | 23,1 % | 62036 | 6,70 |
| 2026-06-08 | 9325 | 7178 | 2147 | 23,0 % | 62530 | 6,71 |
| 2026-06-15 | 9345 | 7187 | 2158 | 23,1 % | 62551 | 6,69 |
Antall avvik per WCAG-krav
| Tittel | ||
|---|---|---|
| 1.1.1 | Ikke-tekstlig innhold | 3800 |
| 1.2.1 | Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt) | 919 |
| 1.2.2 | Teksting (forhåndsinnspilt) | 1262 |
| 1.2.5 | Synstolking (forhåndsinnspilt) | 1124 |
| 1.3.1 | Informasjon og relasjoner | 3493 |
| 1.3.2 | Meningsfylt rekkefølge | 727 |
| 1.3.3 | Sensoriske egenskaper | 645 |
| 1.3.4 | Visningsretning | 1807 |
| 1.3.5 | Identifiser formål med inndata | 917 |
| 1.4.1 | Bruk av farge | 936 |
| 1.4.2 | Styring av lyd | 78 |
| 1.4.3 | Kontrast (minimum) | 3072 |
| 1.4.4 | Endring av tekststørrelse | 1148 |
| 1.4.5 | Bilder av tekst | 1360 |
| 1.4.10 | Flytende innhold | 1922 |
| 1.4.11 | Kontrast for ikke-tekstlig innhold | 2471 |
| 1.4.12 | Tekstavstand | 2286 |
| 1.4.13 | Innhold ved pekerføling eller tastaturfokus | 1180 |
| 2.1.1 | Tastatur | 2422 |
| 2.1.2 | Ingen tastaturfelle | 1431 |
| 2.1.4 | Hurtigtaster med ett tegn | 218 |
| 2.2.1 | Justerbar hastighet | 347 |
| 2.2.2 | Pause, stopp, skjul | 277 |
| 2.3.1 | Terskelverdi på maksimalt tre glimt eller under | 70 |
| 2.4.1 | Hopp over blokker | 1598 |
| 2.4.2 | Sidetittel | 583 |
| 2.4.3 | Fokusrekkefølge | 2027 |
| 2.4.4 | Formål med lenke (i kontekst) | 1787 |
| 2.4.5 | Flere måter | 981 |
| 2.4.6 | Overskrifter og ledetekster | 1037 |
| 2.4.7 | Synlig fokus | 2705 |
| 2.5.1 | Pekerbevegelser | 221 |
| 2.5.2 | Avbryting av pekerhandlinger | 1042 |
| 2.5.3 | Ledetekst i navn | 2175 |
| 2.5.4 | Bevegelsesaktivering | 170 |
| 3.1.1 | Språk på siden | 882 |
| 3.1.2 | Språk i deler av innhold | 1216 |
| 3.2.1 | Når komponenten får fokus | 326 |
| 3.2.2 | Ved inndata | 228 |
| 3.2.3 | Konsekvent navigering | 464 |
| 3.2.4 | Konsekvent identifikasjon | 1318 |
| 3.3.1 | Identifikasjon av feil | 791 |
| 3.3.2 | Ledetekster eller instruksjoner | 940 |
| 3.3.3 | Forslag ved feil | 750 |
| 3.3.4 | Forebygging av feil (juridiske, økonomiske, data) | 268 |
| 4.1.1 | Parsing | 2468 |
| 4.1.2 | Navn, rolle, verdi | 2734 |
| 4.1.3 | Statusmeldinger | 1928 |
Erklæringer med flest feil
Viser topp 100, 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| AUKRA KOMMUNE | You-portalen og Blokkvalg | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Visma Flyt Timeplan | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | skolekassa.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Conexus Engage | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | matematikk.org | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Smartskole.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Conexus Insight | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | bua.no/utlansordninger/bua-aukra | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | MatteMestern.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | https://pub.dialogapi.no/ (Make - kommunen sine nyheitsbrev) | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| OSLO KOMMUNE | Trivselsleder (UDE) | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| PATENTSTYRET | Patentstyrets opplastede filer i Mercell | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | skoledata.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | nb.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | brettboka.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | web.creaza.com | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | munin.uit.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RISØR KOMMUNE | risorbibliotek.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| STANGE KOMMUNE | https://www.stangebolig.net/ | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| TIME KOMMUNE | Klassetrivsel.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | barnssteder.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| VESTNES KOMMUNE | iVestnes | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| GAMVIK KOMMUNE | gamvik.kommune.no | Delvis i samsvar | 40 | Åpne |
| GRØDEM SOKN | www.grodemkirke.no | Delvis i samsvar | 40 | Åpne |
| BJØRNAFJORDEN KOMMUNE | bjornafjorden.kommune.no | Delvis i samsvar | 39 | Åpne |
Erklæringer uten feil
Viser 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Status | Erklæring |
|---|---|---|---|
| ABAKUS AS | abakus.as | I samsvar | Åpne |
| ADVOKATTILSYNET | tilsynet.no | I samsvar | Åpne |
| ÅFJORD KOMMUNE | Hjemmesiden for Åfjord kommune | I samsvar | Åpne |
| ÅFJORD KOMMUNE | Visma flyt foresattportal | I samsvar | Åpne |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | byvekstavtalen.no | I samsvar | Åpne |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | Ledige stillinger i Agder fylkeskommune - Webcruiter | I samsvar | Åpne |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | Skolebiblioteket, Kristiansand katedralskole Gimle | I samsvar | Åpne |
| AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS | svipp.akt.no | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | afk.no/edialog | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | dialog.afk.no/dialogue/ | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | klimakommuner.no | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | romerike.fhs.no | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF | ocher.no | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Ål kulturskule - SpeedAdmin | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Elements publikum | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Kommune-Kari | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | KommuneTV | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Visma Flyt Foresattportal | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Bibliofil Ålesundsbiblioteka | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | dialog.alesund.kommune.no | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Foresattportalen | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | nyealesund.kommunetv.no | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Parken kulturhus | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Planoversikt Framsikt | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Revidert planstrategi 2023 | I samsvar | Åpne |
De 100 senest oppdaterte erklæringene
Viser de 100 sist oppdaterte erklæringene, 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Sist oppdatert | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|---|
| GISKE KOMMUNE | 1 Tertialrapport 2026 Giske kommune | 2026-06-13 | Delvis i samsvar | 11 | Åpne |
| ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | nav.no | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 25 | Åpne |
| ASKER KOMMUNE | WeVideo | 2026-06-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| ASKER KOMMUNE | Ordnett | 2026-06-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| ASKER KOMMUNE | Aski Raski | 2026-06-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| ASKER KOMMUNE | DragonBox Skole | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 24 | Åpne |
| ASKER KOMMUNE | Salaby | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Skolestudio | 2026-06-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Aschehoug univers | 2026-06-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | LearnLab | 2026-06-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal - Dataporten | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 33 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Sykkeldyktig | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Cappelen Damm Undervisning | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Aftenposten jr | 2026-06-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Unibok | 2026-06-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Elevkanalen/TV2 Skole | 2026-06-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE | Utdanning.no | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 4 | Åpne |
| OS KOMMUNE | os.kommune.no | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 11 | Åpne |
| SKATTEETATEN | Land-for-land-rapportering for skatteformål | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| SKATTEETATEN | Innrapportering SAF-T | 2026-06-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER | markedshage.no | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER | partiportalen.no | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE | ndla.no | 2026-06-12 | Delvis i samsvar | 27 | Åpne |
| ASKER KOMMUNE | Pickatale Skole | 2026-06-11 | I samsvar | 0 | Åpne |
| ASKER KOMMUNE | Lingdys skole | 2026-06-11 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
De 100 eldste oppdaterte erklæringene
Viser de 100 tidligst oppdaterte erklæringene, 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Sist oppdatert | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDNES SOKN | sandnes-menighet.no | 2022-10-05 | I samsvar | 0 | Åpne |
| HUSTADVIKA KIRKELIGE FELLESRÅD | kyrkjekontoret@hustadvikamenighet.no | 2022-10-11 | I samsvar | 0 | Åpne |
| NYE VEIER AS | nyeveier.no | 2022-10-11 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| SUNNDAL KIRKELIGE FELLESRÅD | Kirken i Sunndal.no | 2022-10-11 | I samsvar | 0 | Åpne |
| FJORDHAGEN AS | fjordhagen.com | 2022-10-12 | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| RINDAL SOKN | rindal.kirken.no | 2022-10-17 | I samsvar | 0 | Åpne |
| SØR-ØSTERDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP | soir.no | 2022-10-28 | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| VÅGAN KIRKELIGE FELLESRÅD | www.lofotkatedralen.no | 2022-11-16 | I samsvar | 0 | Åpne |
| SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS | Salten Kommunerevisjon IKS | 2022-11-18 | I samsvar | 0 | Åpne |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | barnssteder.no | 2022-11-21 | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| TROMS FYLKESKOMMUNE | statistikk.tffk.no | 2022-12-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| UTDANNINGSDIREKTORATET | dubestemmer.no | 2022-12-14 | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| AGDER KOMMUNEREVISJON IKS | Agderkomrev.no | 2022-12-18 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| POLITIHØGSKOLEN | servicenow.phs.no/esc | 2022-12-19 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| FOLLDAL KIRKELIGE FELLESRÅD | folldal.kirken.no | 2022-12-20 | I samsvar | 0 | Åpne |
| VEST-AGDER-MUSEET IKS | vestagdermuseet.no | 2022-12-20 | Delvis i samsvar | 16 | Åpne |
| ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | SkjemaP2 | 2022-12-21 | Delvis i samsvar | 10 | Åpne |
| EIDSKOG KIRKELIGE FELLESRÅD | eidskogkirke.no | 2022-12-21 | I samsvar | 0 | Åpne |
| GJERSTAD SOKN | gjerstad.kirke.no | 2022-12-21 | I samsvar | 0 | Åpne |
| HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD | folk-og-kirke.no | 2022-12-21 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| UTDANNINGSDIREKTORATET | skole.digilaer.no | 2022-12-21 | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| DALANE MILJØVERK AS | Dalane Miljøverk AS, hjemmeside | 2022-12-22 | Delvis i samsvar | 15 | Åpne |
| DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE | forskningsetikk.no | 2022-12-22 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| RISØR KIRKELIGE FELLESRÅD | risor.kirken.no | 2022-12-22 | I samsvar | 0 | Åpne |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | koronautvalget.no | 2022-12-23 | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
Løsninger med flere erklæringer
Her vises adresser som brukes i mer enn én erklæring, for eksempel når flere virksomheter bruker samme eksterne system. Hver rad kan åpnes for å vise hvilke virksomheter og løsninger som deler adressen.
bekymringsmelding.fiks.ks.no · 62 erklæringer · 0-7 avvik
Adresse:
http://bekymringsmelding.fiks.ks.no
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| ALVER KOMMUNE | Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| ÅS KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| ÅSERAL KOMMUNE | Bekymringsmelding Barnevern | I samsvar | 0 | Åpne |
| ASKØY KOMMUNE | Bekymringsmelding barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| ASKVOLL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| AURSKOG-HØLAND KOMMUNE | KS Fiks Bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BJERKREIM KOMMUNE | https://bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| BJERKREIM KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| BREMANGER KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| DRAMMEN KOMMUNE | Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| EIDSVOLL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| ELVERUM KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| EVJE OG HORNNES KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no/ | I samsvar | 0 | Åpne |
| FARSUND KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet - Lister Barnevern | I samsvar | 0 | Åpne |
| FJALER KOMMUNE | KS Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| FYRESDAL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| GJERDRUM KOMMUNE | KS Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| GJESDAL KOMMUNE | Fiks Bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| GOL KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevern - Fiks | I samsvar | 0 | Åpne |
| GRAN KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| GRONG KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| GULEN KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE | Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet - Kautokeino kommune | I samsvar | 0 | Åpne |
| HALDEN KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| HAMMERFEST KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| HAREID KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| HEMSEDAL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| HERØY KOMMUNE | Herøy kommune i bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| HJARTDAL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| HOL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| HOLMESTRAND KOMMUNE | KS Fiks Bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| KLEPP KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no/ | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| KVAM HERAD | bekymringsmelding.fiks.ks.no med undersider | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| KVITSØY KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| LILLESTRØM KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| LINDESNES KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet - Lindesnes kommune | I samsvar | 0 | Åpne |
| LØRENSKOG KOMMUNE | Fiks - Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| LUNNER KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| MELHUS KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| MODUM KOMMUNE | FIKS Bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| NANNESTAD KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding - Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| NARVIK KOMMUNE | FIKS-Bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| NÆRØYSUND KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| NES KOMMUNE | Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| NESBYEN KOMMUNE | Bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| NESNA KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| NISSEDAL KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| NORDRE FOLLO KOMMUNE | FIKS - Bekymringsmelding (barnevern) | I samsvar | 0 | Åpne |
| OSTERØY KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| ØRLAND KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| RÆLINGEN KOMMUNE | KS Fiks Bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| RINGSAKER KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| SKIEN KOMMUNE | Bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| STAVANGER KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| SUNNFJORD KOMMUNE | Bekymringsmelding fiks | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| SYKKYLVEN KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| TOKKE KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| TYSVÆR KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| ULLENSVANG KOMMUNE | Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| VEFSN KOMMUNE | Vefsn kommune - Fiks bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| VERDAL KOMMUNE | Bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
min.kommune.no · 49 erklæringer · 1-3 avvik
Adresse:
https://min.kommune.no
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| ALSTAHAUG KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ÅS KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ÅSERAL KOMMUNE | KS Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| ASKØY KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ASKVOLL KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| AURSKOG-HØLAND KOMMUNE | KS Min kommune - min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BOKN KOMMUNE | KS Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ELVERUM KOMMUNE | FIKS - MinKommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| ETNE KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| FARSUND KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| FLESBERG KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| GLOPPEN KOMMUNE | KS Min Kommune - Gloppen | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| GRAN KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| GRONG KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| GRUE KOMMUNE | Min Kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| GULEN KOMMUNE | Min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| HÅ KOMMUNE | Min kommune (KS) | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| HAMMERFEST KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| HEIM KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| HOLMESTRAND KOMMUNE | KS Fiks Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| KVAM HERAD | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| KVITSØY KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| LUNNER KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| NANNESTAD KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| NARVIK KOMMUNE | FIKS - Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| NESBYEN KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| NISSEDAL KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| NORDRE FOLLO KOMMUNE | FIKS - MinKommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| NORE OG UVDAL KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ØRSTA KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| RÆLINGEN KOMMUNE | Min side/min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ROLLAG KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| SAMNANGER KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| SKIEN KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| SOGNDAL KOMMUNE | KS Min kommune - min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| SØNDRE LAND KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| SØR-AURDAL KOMMUNE | KS Min kommune - min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| STAVANGER KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| STORD KOMMUNE | Min.kommune.no med undersider | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| SUNNFJORD KOMMUNE | Minkommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| TIME KOMMUNE | https://min.kommune.no/ | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| TINN KOMMUNE | Min kommune - Tinn | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| TOKKE KOMMUNE | min.kommune.no/ | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| TYSVÆR KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| ULLENSAKER KOMMUNE | KS Min kommune - min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| ULSTEIN KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| VERDAL KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| VOLDA KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
Campus Inkrement · campus.inkrement.no · 37 erklæringer · 0-1 avvik
Adresse:
https://campus.inkrement.no
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| ASKER KOMMUNE | Campus Inkrement | I samsvar | 0 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Campus inkrement | I samsvar | 0 | Åpne |
| AURSKOG-HØLAND KOMMUNE | Campus Inkrement | I samsvar | 0 | Åpne |
| BAMBLE KOMMUNE | Campus Inkrement | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BÆRUM KOMMUNE | Campus Inkrement | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Campus inkrement | I samsvar | 0 | Åpne |
| DRAMMEN KOMMUNE | campusinkrement.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| FOLLDAL KOMMUNE | Campus.inkrement.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| HÅ KOMMUNE | Campus Inkrement | I samsvar | 0 | Åpne |
| HAUGESUND KOMMUNE | Campus Inkrement | I samsvar | 0 | Åpne |
| HJARTDAL KOMMUNE | Campus Inkrement | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| HJELMELAND KOMMUNE | Campus Inkrement | I samsvar | 0 | Åpne |
