Sammendrag
Fordeling av antall avvik per erklæring
Visningen grupperer erklæringene etter hvor mange avvik de har.
| Antall avvik | Antall erklæringer | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 2211 | 23,3 % |
| 1–2 | 1579 | 16,7 % |
| 3–5 | 1359 | 14,3 % |
| 6–10 | 1841 | 19,4 % |
| 11–20 | 2103 | 22,2 % |
| 21–30 | 321 | 3,4 % |
| 31–40 | 39 | 0,4 % |
| 41–50 | 22 | 0,2 % |
Utvikling over tid
Andel erklæringer uten avvik og gjennomsnittlig antall avvik per erklæring
Visning: Uke.
| Uke | Erklæringer | Med avvik | Uten avvik | Andel uten avvik | Feil totalt | Gjennomsnittlig antall avvik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 9090 | 7001 | 2089 | 23,0 % | 61174 | 6,73 |
| 2026-03-09 | 9095 | 7006 | 2089 | 23,0 % | 61161 | 6,72 |
| 2026-03-16 | 9108 | 7010 | 2098 | 23,0 % | 61074 | 6,71 |
| 2026-03-23 | 9140 | 7033 | 2107 | 23,1 % | 61289 | 6,71 |
| 2026-03-30 | 7930 | 6112 | 1818 | 22,9 % | 53604 | 6,76 |
| 2026-04-06 | 9174 | 7059 | 2115 | 23,1 % | 61491 | 6,70 |
| 2026-04-13 | 7883 | 6089 | 1794 | 22,8 % | 53373 | 6,77 |
| 2026-04-20 | 9210 | 7092 | 2118 | 23,0 % | 61789 | 6,71 |
| 2026-04-27 | 9225 | 7105 | 2120 | 23,0 % | 61975 | 6,72 |
| 2026-05-04 | 9224 | 7102 | 2122 | 23,0 % | 61793 | 6,70 |
| 2026-05-11 | 9240 | 7116 | 2124 | 23,0 % | 61878 | 6,70 |
| 2026-05-18 | 9250 | 7122 | 2128 | 23,0 % | 61940 | 6,70 |
| 2026-05-25 | 9272 | 7140 | 2132 | 23,0 % | 62101 | 6,70 |
| 2026-06-01 | 9258 | 7123 | 2135 | 23,1 % | 62036 | 6,70 |
| 2026-06-08 | 9325 | 7178 | 2147 | 23,0 % | 62530 | 6,71 |
| 2026-06-15 | 9345 | 7187 | 2158 | 23,1 % | 62551 | 6,69 |
| 2026-06-22 | 8491 | 6514 | 1977 | 23,3 % | 56845 | 6,69 |
| 2026-06-29 | 9380 | 7210 | 2170 | 23,1 % | 62828 | 6,70 |
| 2026-07-06 | 9380 | 7208 | 2172 | 23,2 % | 62800 | 6,70 |
| 2026-07-13 | 9369 | 7194 | 2175 | 23,2 % | 62439 | 6,66 |
| 2026-07-20 | 9370 | 7196 | 2174 | 23,2 % | 62464 | 6,67 |
| 2026-07-27 | 9375 | 7196 | 2179 | 23,2 % | 62450 | 6,66 |
| 2026-08-03 | 9380 | 7204 | 2176 | 23,2 % | 62497 | 6,66 |
| 2026-08-10 | 9380 | 7209 | 2171 | 23,1 % | 62511 | 6,66 |
| 2026-08-17 | 9385 | 7211 | 2174 | 23,2 % | 62520 | 6,66 |
Antall avvik per WCAG-krav
| Tittel | ||
|---|---|---|
| 1.1.1 | Ikke-tekstlig innhold | 3825 |
| 1.2.1 | Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt) | 901 |
| 1.2.2 | Teksting (forhåndsinnspilt) | 1244 |
| 1.2.5 | Synstolking (forhåndsinnspilt) | 1138 |
| 1.3.1 | Informasjon og relasjoner | 3539 |
| 1.3.2 | Meningsfylt rekkefølge | 730 |
| 1.3.3 | Sensoriske egenskaper | 628 |
| 1.3.4 | Visningsretning | 1844 |
| 1.3.5 | Identifiser formål med inndata | 921 |
| 1.4.1 | Bruk av farge | 933 |
| 1.4.2 | Styring av lyd | 78 |
| 1.4.3 | Kontrast (minimum) | 3102 |
| 1.4.4 | Endring av tekststørrelse | 1161 |
| 1.4.5 | Bilder av tekst | 1334 |
| 1.4.10 | Flytende innhold | 1950 |
| 1.4.11 | Kontrast for ikke-tekstlig innhold | 2437 |
| 1.4.12 | Tekstavstand | 2313 |
| 1.4.13 | Innhold ved pekerføling eller tastaturfokus | 1183 |
| 2.1.1 | Tastatur | 2452 |
| 2.1.2 | Ingen tastaturfelle | 1428 |
| 2.1.4 | Hurtigtaster med ett tegn | 218 |
| 2.2.1 | Justerbar hastighet | 354 |
| 2.2.2 | Pause, stopp, skjul | 281 |
| 2.3.1 | Terskelverdi på maksimalt tre glimt eller under | 70 |
| 2.4.1 | Hopp over blokker | 1595 |
| 2.4.2 | Sidetittel | 589 |
| 2.4.3 | Fokusrekkefølge | 2072 |
| 2.4.4 | Formål med lenke (i kontekst) | 1781 |
| 2.4.5 | Flere måter | 983 |
| 2.4.6 | Overskrifter og ledetekster | 1034 |
| 2.4.7 | Synlig fokus | 2733 |
| 2.5.1 | Pekerbevegelser | 220 |
| 2.5.2 | Avbryting av pekerhandlinger | 1028 |
| 2.5.3 | Ledetekst i navn | 2200 |
| 2.5.4 | Bevegelsesaktivering | 169 |
| 3.1.1 | Språk på siden | 884 |
| 3.1.2 | Språk i deler av innhold | 1205 |
| 3.2.1 | Når komponenten får fokus | 331 |
| 3.2.2 | Ved inndata | 226 |
| 3.2.3 | Konsekvent navigering | 458 |
| 3.2.4 | Konsekvent identifikasjon | 1319 |
| 3.3.1 | Identifikasjon av feil | 789 |
| 3.3.2 | Ledetekster eller instruksjoner | 936 |
| 3.3.3 | Forslag ved feil | 749 |
| 3.3.4 | Forebygging av feil (juridiske, økonomiske, data) | 263 |
| 4.1.1 | Parsing | 2480 |
| 4.1.2 | Navn, rolle, verdi | 2752 |
| 4.1.3 | Statusmeldinger | 1893 |
Erklæringer med flest feil
Viser topp 100, 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| AUKRA KOMMUNE | https://pub.dialogapi.no/ (Make - kommunen sine nyheitsbrev) | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Conexus Insight | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | matematikk.org | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | bua.no/utlansordninger/bua-aukra | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | skolekassa.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | MatteMestern.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Smartskole.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Visma Flyt Timeplan | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | You-portalen og Blokkvalg | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Conexus Engage | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| OSLO KOMMUNE | Trivselsleder (UDE) | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| PATENTSTYRET | Patentstyrets opplastede filer i Mercell | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | nb.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | skoledata.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | munin.uit.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | web.creaza.com | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | brettboka.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RISØR KOMMUNE | risorbibliotek.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| STANGE KOMMUNE | https://www.stangebolig.net/ | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| TIME KOMMUNE | Klassetrivsel.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | barnssteder.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| VESTNES KOMMUNE | iVestnes | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| GAMVIK KOMMUNE | gamvik.kommune.no | Delvis i samsvar | 40 | Åpne |
| GRØDEM SOKN | www.grodemkirke.no | Delvis i samsvar | 40 | Åpne |
| BJØRNAFJORDEN KOMMUNE | bjornafjorden.kommune.no | Delvis i samsvar | 39 | Åpne |
Erklæringer uten feil
Viser 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Status | Erklæring |
|---|---|---|---|
| ABAKUS AS | abakus.as | I samsvar | Åpne |
| ADVOKATTILSYNET | tilsynet.no | I samsvar | Åpne |
| ÅFJORD KOMMUNE | Hjemmesiden for Åfjord kommune | I samsvar | Åpne |
| ÅFJORD KOMMUNE | Visma flyt foresattportal | I samsvar | Åpne |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | byvekstavtalen.no | I samsvar | Åpne |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | Ledige stillinger i Agder fylkeskommune - Webcruiter | I samsvar | Åpne |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | Skolebiblioteket, Kristiansand katedralskole Gimle | I samsvar | Åpne |
| AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS | svipp.akt.no | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | afk.no/edialog | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | dialog.afk.no/dialogue/ | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | klimakommuner.no | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | romerike.fhs.no | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF | ocher.no | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Ål kulturskule - SpeedAdmin | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Elements publikum | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Kommune-Kari | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | KommuneTV | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Visma Flyt Foresattportal | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Bibliofil Ålesundsbiblioteka | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | dialog.alesund.kommune.no | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Foresattportalen | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | nyealesund.kommunetv.no | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Parken kulturhus | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Planoversikt Framsikt | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Revidert planstrategi 2023 | I samsvar | Åpne |
De 100 senest oppdaterte erklæringene
Viser de 100 sist oppdaterte erklæringene, 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Sist oppdatert | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGEN KOMMUNE | Bergen byarkiv - Oppslagsverket OVE | 2026-09-11 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Bergen byarkiv - Landingsside | 2026-09-11 | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Bergen byarkiv - Årstadsidene | 2026-09-11 | Delvis i samsvar | 4 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Bergen byarkiv - Bergensbrannen 1916 | 2026-09-11 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Bergen byarkiv - Byleksikonet | 2026-09-11 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| LILLESTRØM KOMMUNE | Dialogtjenester | 2026-09-11 | Delvis i samsvar | 9 | Åpne |
| LINDESNES KOMMUNE | Tiltaksoversikt - Lindesnes kommune - lalinea.healthline.no | 2026-09-11 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| MJØSMUSEET AS | KulturPunkt | 2026-09-11 | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| VOSS DPS NKS BJØRKELI AS | https://helsevest.sharepoint.com/sites/BJO-intranett | 2026-09-11 | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD) | norad.no | 2026-09-10 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| EIDSKOG KOMMUNE | mitt.aidn.no | 2026-09-10 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| HELSE FØRDE HF | helse-forde.no | 2026-09-10 | Delvis i samsvar | 9 | Åpne |
| HELSEDIREKTORATET | Hva er innafor? | 2026-09-10 | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| HELSEDIREKTORATET | GMO-portalen | 2026-09-10 | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| NESODDEN KOMMUNE | Vigilo Foreldre- og elevportal | 2026-09-10 | Delvis i samsvar | 15 | Åpne |
| NITTEDAL SOKN | nittedal.kirken.no | 2026-09-10 | Delvis i samsvar | 10 | Åpne |
| STATENS VEGVESEN | KI støttede håndbøker | 2026-09-10 | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| STEINKJER KOMMUNE | KommuneTV | 2026-09-10 | I samsvar | 0 | Åpne |
| STEINKJER KOMMUNE | steinkjer.kommune.no | 2026-09-10 | I samsvar | 0 | Åpne |
| STEINKJER KOMMUNE | Elements Publikum | 2026-09-10 | I samsvar | 0 | Åpne |
| UNIVERSITETET I BERGEN | Develop | 2026-09-10 | Delvis i samsvar | 5 | Åpne |
| ASKER KOMMUNE | MyDignio (Android) | 2026-09-09 | Delvis i samsvar | 8 | Åpne |
| ASKER KOMMUNE | MyDignio (iOS) | 2026-09-09 | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| GJØVIK KOMMUNE | Digi Innlandet | 2026-09-09 | Delvis i samsvar | 5 | Åpne |
| STATISTISK SENTRALBYRÅ | Statistikkbanken | 2026-09-09 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
De 100 eldste oppdaterte erklæringene
Viser de 100 tidligst oppdaterte erklæringene, 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Sist oppdatert | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDNES SOKN | sandnes-menighet.no | 2022-10-05 | I samsvar | 0 | Åpne |
| HUSTADVIKA KIRKELIGE FELLESRÅD | kyrkjekontoret@hustadvikamenighet.no | 2022-10-11 | I samsvar | 0 | Åpne |
| NYE VEIER AS | nyeveier.no | 2022-10-11 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| SUNNDAL KIRKELIGE FELLESRÅD | Kirken i Sunndal.no | 2022-10-11 | I samsvar | 0 | Åpne |
| FJORDHAGEN AS | fjordhagen.com | 2022-10-12 | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| RINDAL SOKN | rindal.kirken.no | 2022-10-17 | I samsvar | 0 | Åpne |
| SØR-ØSTERDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP | soir.no | 2022-10-28 | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| VÅGAN KIRKELIGE FELLESRÅD | www.lofotkatedralen.no | 2022-11-16 | I samsvar | 0 | Åpne |
| SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS | Salten Kommunerevisjon IKS | 2022-11-18 | I samsvar | 0 | Åpne |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | barnssteder.no | 2022-11-21 | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| TROMS FYLKESKOMMUNE | statistikk.tffk.no | 2022-12-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| AGDER KOMMUNEREVISJON IKS | Agderkomrev.no | 2022-12-18 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| POLITIHØGSKOLEN | servicenow.phs.no/esc | 2022-12-19 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| FOLLDAL KIRKELIGE FELLESRÅD | folldal.kirken.no | 2022-12-20 | I samsvar | 0 | Åpne |
| VEST-AGDER-MUSEET IKS | vestagdermuseet.no | 2022-12-20 | Delvis i samsvar | 16 | Åpne |
| EIDSKOG KIRKELIGE FELLESRÅD | eidskogkirke.no | 2022-12-21 | I samsvar | 0 | Åpne |
| GJERSTAD SOKN | gjerstad.kirke.no | 2022-12-21 | I samsvar | 0 | Åpne |
| HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD | folk-og-kirke.no | 2022-12-21 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| UTDANNINGSDIREKTORATET | skole.digilaer.no | 2022-12-21 | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| DALANE MILJØVERK AS | Dalane Miljøverk AS, hjemmeside | 2022-12-22 | Delvis i samsvar | 15 | Åpne |
| DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE | forskningsetikk.no | 2022-12-22 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| RISØR KIRKELIGE FELLESRÅD | risor.kirken.no | 2022-12-22 | I samsvar | 0 | Åpne |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | koronautvalget.no | 2022-12-23 | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | UiS Intranett | 2022-12-23 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| FLAKSTAD SOKN | fmkirken.no | 2022-12-30 | I samsvar | 0 | Åpne |
Løsninger med flere erklæringer
Her vises adresser som brukes i mer enn én erklæring, for eksempel når flere virksomheter bruker samme eksterne system. Hver rad kan åpnes for å vise hvilke virksomheter og løsninger som deler adressen.
bekymringsmelding.fiks.ks.no · 63 erklæringer · 0-7 avvik
Adresse:
http://bekymringsmelding.fiks.ks.no
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| ALVER KOMMUNE | Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| ÅS KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| ÅSERAL KOMMUNE | Bekymringsmelding Barnevern | I samsvar | 0 | Åpne |
| ASKØY KOMMUNE | Bekymringsmelding barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| ASKVOLL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| AURSKOG-HØLAND KOMMUNE | KS Fiks Bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BJERKREIM KOMMUNE | https://bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| BJERKREIM KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| BREMANGER KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| DRAMMEN KOMMUNE | Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| EIDSVOLL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| ELVERUM KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| EVJE OG HORNNES KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no/ | I samsvar | 0 | Åpne |
| FARSUND KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet - Lister Barnevern | I samsvar | 0 | Åpne |
| FJALER KOMMUNE | KS Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| FYRESDAL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| GJERDRUM KOMMUNE | KS Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| GJESDAL KOMMUNE | Fiks Bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| GOL KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevern - Fiks | I samsvar | 0 | Åpne |
| GRAN KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| GRONG KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| GULEN KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE | Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet - Kautokeino kommune | I samsvar | 0 | Åpne |
| HALDEN KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| HAMMERFEST KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| HAREID KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| HEMSEDAL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| HERØY KOMMUNE | Herøy kommune i bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| HJARTDAL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| HOL KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| HOLMESTRAND KOMMUNE | KS Fiks Bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| KLEPP KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no/ | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| KVAM HERAD | bekymringsmelding.fiks.ks.no med undersider | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| KVITSØY KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| LILLESTRØM KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| LINDESNES KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet - Lindesnes kommune | I samsvar | 0 | Åpne |
| LØRENSKOG KOMMUNE | Fiks - Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| LUNNER KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| MELHUS KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| MELHUS KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| MODUM KOMMUNE | FIKS Bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| NANNESTAD KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding - Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| NARVIK KOMMUNE | FIKS-Bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| NÆRØYSUND KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| NES KOMMUNE | Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| NESBYEN KOMMUNE | Bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| NESNA KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| NISSEDAL KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| NORDRE FOLLO KOMMUNE | FIKS - Bekymringsmelding (barnevern) | I samsvar | 0 | Åpne |
| OSTERØY KOMMUNE | Fiks bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
| ØRLAND KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| RÆLINGEN KOMMUNE | KS Fiks Bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| RINGSAKER KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| SKIEN KOMMUNE | Bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| STAVANGER KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| SUNNFJORD KOMMUNE | Bekymringsmelding til barnevernet | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| SYKKYLVEN KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| TOKKE KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| TYSVÆR KOMMUNE | bekymringsmelding.fiks.ks.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| ULLENSVANG KOMMUNE | Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet | I samsvar | 0 | Åpne |
| VEFSN KOMMUNE | Vefsn kommune - Fiks bekymringsmelding | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| VERDAL KOMMUNE | Bekymringsmelding | I samsvar | 0 | Åpne |
Min kommune · min.kommune.no · 50 erklæringer · 1-3 avvik
Adresse:
https://min.kommune.no
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| ALSTAHAUG KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ÅS KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ÅSERAL KOMMUNE | KS Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| ASKØY KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ASKVOLL KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| AURSKOG-HØLAND KOMMUNE | KS Min kommune - min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BOKN KOMMUNE | KS Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ELVERUM KOMMUNE | FIKS - MinKommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| ETNE KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| FARSUND KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| FLESBERG KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| GLOPPEN KOMMUNE | KS Min Kommune - Gloppen | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| GRAN KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| GRONG KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| GRUE KOMMUNE | Min Kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| GULEN KOMMUNE | Min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| HÅ KOMMUNE | Min kommune (KS) | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| HAMMERFEST KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| HEIM KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| HOLMESTRAND KOMMUNE | KS Fiks Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| KINN KOMMUNE | https://kinn.kommune.no/vare-tenester/plan-byggesak-og-landbruk/mineigedom/ | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| KVAM HERAD | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| KVITSØY KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| LUNNER KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| NANNESTAD KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| NARVIK KOMMUNE | FIKS - Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| NESBYEN KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| NISSEDAL KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| NORDRE FOLLO KOMMUNE | FIKS - MinKommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| NORE OG UVDAL KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ØRSTA KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| RÆLINGEN KOMMUNE | Min side/min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ROLLAG KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| SAMNANGER KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| SKIEN KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| SOGNDAL KOMMUNE | KS Min kommune - min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| SØNDRE LAND KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| SØR-AURDAL KOMMUNE | KS Min kommune - min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| STAVANGER KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| STORD KOMMUNE | Min.kommune.no med undersider | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| SUNNFJORD KOMMUNE | KS Min kommune - min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| TIME KOMMUNE | https://min.kommune.no/ | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| TINN KOMMUNE | Min kommune - Tinn | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| TOKKE KOMMUNE | min.kommune.no/ | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| TYSVÆR KOMMUNE | min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| ULLENSAKER KOMMUNE | KS Min kommune - min.kommune.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| ULSTEIN KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| VERDAL KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| VOLDA KOMMUNE | Min kommune | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
