Sammendrag
Fordeling av antall avvik per erklæring
Visningen grupperer erklæringene etter hvor mange avvik de har.
| Antall avvik | Antall erklæringer | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 2223 | 23,3 % |
| 1–2 | 1592 | 16,7 % |
| 3–5 | 1368 | 14,3 % |
| 6–10 | 1855 | 19,4 % |
| 11–20 | 2124 | 22,3 % |
| 21–30 | 322 | 3,4 % |
| 31–40 | 39 | 0,4 % |
| 41–50 | 22 | 0,2 % |
Utvikling over tid
Andel erklæringer uten avvik og gjennomsnittlig antall avvik per erklæring
Visning: Uke.
| Uke | Erklæringer | Med avvik | Uten avvik | Andel uten avvik | Feil totalt | Gjennomsnittlig antall avvik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 9090 | 7001 | 2089 | 23,0 % | 61174 | 6,73 |
| 2026-03-09 | 9095 | 7006 | 2089 | 23,0 % | 61161 | 6,72 |
| 2026-03-16 | 9108 | 7010 | 2098 | 23,0 % | 61074 | 6,71 |
| 2026-03-23 | 9140 | 7033 | 2107 | 23,1 % | 61289 | 6,71 |
| 2026-03-30 | 7930 | 6112 | 1818 | 22,9 % | 53604 | 6,76 |
| 2026-04-06 | 9174 | 7059 | 2115 | 23,1 % | 61491 | 6,70 |
| 2026-04-13 | 7883 | 6089 | 1794 | 22,8 % | 53373 | 6,77 |
| 2026-04-20 | 9210 | 7092 | 2118 | 23,0 % | 61789 | 6,71 |
| 2026-04-27 | 9225 | 7105 | 2120 | 23,0 % | 61975 | 6,72 |
| 2026-05-04 | 9224 | 7102 | 2122 | 23,0 % | 61793 | 6,70 |
| 2026-05-11 | 9240 | 7116 | 2124 | 23,0 % | 61878 | 6,70 |
| 2026-05-18 | 9250 | 7122 | 2128 | 23,0 % | 61940 | 6,70 |
| 2026-05-25 | 9272 | 7140 | 2132 | 23,0 % | 62101 | 6,70 |
| 2026-06-01 | 9258 | 7123 | 2135 | 23,1 % | 62036 | 6,70 |
| 2026-06-08 | 9325 | 7178 | 2147 | 23,0 % | 62530 | 6,71 |
| 2026-06-15 | 9345 | 7187 | 2158 | 23,1 % | 62551 | 6,69 |
| 2026-06-22 | 8491 | 6514 | 1977 | 23,3 % | 56845 | 6,69 |
| 2026-06-29 | 9380 | 7210 | 2170 | 23,1 % | 62828 | 6,70 |
| 2026-07-06 | 9380 | 7208 | 2172 | 23,2 % | 62800 | 6,70 |
| 2026-07-13 | 9369 | 7194 | 2175 | 23,2 % | 62439 | 6,66 |
| 2026-07-20 | 9370 | 7196 | 2174 | 23,2 % | 62464 | 6,67 |
| 2026-07-27 | 9375 | 7196 | 2179 | 23,2 % | 62450 | 6,66 |
| 2026-08-03 | 9380 | 7204 | 2176 | 23,2 % | 62497 | 6,66 |
| 2026-08-10 | 9380 | 7209 | 2171 | 23,1 % | 62511 | 6,66 |
| 2026-08-17 | 9385 | 7211 | 2174 | 23,2 % | 62520 | 6,66 |
Antall avvik per WCAG-krav
| Tittel | ||
|---|---|---|
| 1.1.1 | Ikke-tekstlig innhold | 3855 |
| 1.2.1 | Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt) | 908 |
| 1.2.2 | Teksting (forhåndsinnspilt) | 1244 |
| 1.2.5 | Synstolking (forhåndsinnspilt) | 1153 |
| 1.3.1 | Informasjon og relasjoner | 3579 |
| 1.3.2 | Meningsfylt rekkefølge | 728 |
| 1.3.3 | Sensoriske egenskaper | 633 |
| 1.3.4 | Visningsretning | 1880 |
| 1.3.5 | Identifiser formål med inndata | 924 |
| 1.4.1 | Bruk av farge | 937 |
| 1.4.2 | Styring av lyd | 78 |
| 1.4.3 | Kontrast (minimum) | 3135 |
| 1.4.4 | Endring av tekststørrelse | 1166 |
| 1.4.5 | Bilder av tekst | 1342 |
| 1.4.10 | Flytende innhold | 1967 |
| 1.4.11 | Kontrast for ikke-tekstlig innhold | 2454 |
| 1.4.12 | Tekstavstand | 2350 |
| 1.4.13 | Innhold ved pekerføling eller tastaturfokus | 1199 |
| 2.1.1 | Tastatur | 2528 |
| 2.1.2 | Ingen tastaturfelle | 1437 |
| 2.1.4 | Hurtigtaster med ett tegn | 219 |
| 2.2.1 | Justerbar hastighet | 367 |
| 2.2.2 | Pause, stopp, skjul | 282 |
| 2.3.1 | Terskelverdi på maksimalt tre glimt eller under | 72 |
| 2.4.1 | Hopp over blokker | 1612 |
| 2.4.2 | Sidetittel | 588 |
| 2.4.3 | Fokusrekkefølge | 2107 |
| 2.4.4 | Formål med lenke (i kontekst) | 1775 |
| 2.4.5 | Flere måter | 985 |
| 2.4.6 | Overskrifter og ledetekster | 1037 |
| 2.4.7 | Synlig fokus | 2775 |
| 2.5.1 | Pekerbevegelser | 223 |
| 2.5.2 | Avbryting av pekerhandlinger | 1036 |
| 2.5.3 | Ledetekst i navn | 2232 |
| 2.5.4 | Bevegelsesaktivering | 173 |
| 3.1.1 | Språk på siden | 885 |
| 3.1.2 | Språk i deler av innhold | 1183 |
| 3.2.1 | Når komponenten får fokus | 282 |
| 3.2.2 | Ved inndata | 235 |
| 3.2.3 | Konsekvent navigering | 460 |
| 3.2.4 | Konsekvent identifikasjon | 1336 |
| 3.3.1 | Identifikasjon av feil | 796 |
| 3.3.2 | Ledetekster eller instruksjoner | 939 |
| 3.3.3 | Forslag ved feil | 756 |
| 3.3.4 | Forebygging av feil (juridiske, økonomiske, data) | 265 |
| 4.1.1 | Parsing | 2479 |
| 4.1.2 | Navn, rolle, verdi | 2757 |
| 4.1.3 | Statusmeldinger | 1908 |
Erklæringer med flest feil
Viser topp 100, 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| AUKRA KOMMUNE | bua.no/utlansordninger/bua-aukra | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | https://pub.dialogapi.no/ (Make - kommunen sine nyheitsbrev) | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Conexus Insight | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | skolekassa.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | You-portalen og Blokkvalg | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Smartskole.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Visma Flyt Timeplan | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | matematikk.org | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | MatteMestern.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| AUKRA KOMMUNE | Conexus Engage | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| OSLO KOMMUNE | Trivselsleder (UDE) | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| PATENTSTYRET | Patentstyrets opplastede filer i Mercell | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | munin.uit.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | brettboka.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | skoledata.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | web.creaza.com | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RAUMA KOMMUNE | nb.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| RISØR KOMMUNE | risorbibliotek.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| STANGE KOMMUNE | https://www.stangebolig.net/ | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| TIME KOMMUNE | Klassetrivsel.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | barnssteder.no | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| VESTNES KOMMUNE | iVestnes | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| GAMVIK KOMMUNE | gamvik.kommune.no | Delvis i samsvar | 40 | Åpne |
| GRØDEM SOKN | www.grodemkirke.no | Delvis i samsvar | 40 | Åpne |
| BJØRNAFJORDEN KOMMUNE | bjornafjorden.kommune.no | Delvis i samsvar | 39 | Åpne |
Erklæringer uten feil
Viser 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Status | Erklæring |
|---|---|---|---|
| ABAKUS AS | abakus.as | I samsvar | Åpne |
| ADVOKATTILSYNET | tilsynet.no | I samsvar | Åpne |
| ÅFJORD KOMMUNE | Hjemmesiden for Åfjord kommune | I samsvar | Åpne |
| ÅFJORD KOMMUNE | Visma flyt foresattportal | I samsvar | Åpne |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | byvekstavtalen.no | I samsvar | Åpne |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | Ledige stillinger i Agder fylkeskommune - Webcruiter | I samsvar | Åpne |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | Skolebiblioteket, Kristiansand katedralskole Gimle | I samsvar | Åpne |
| AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS | svipp.akt.no | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | afk.no/edialog | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | dialog.afk.no/dialogue/ | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | klimakommuner.no | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | romerike.fhs.no | I samsvar | Åpne |
| AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF | ocher.no | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Ål kulturskule - SpeedAdmin | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Elements publikum | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Kommune-Kari | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | KommuneTV | I samsvar | Åpne |
| ÅL KOMMUNE | Visma Flyt Foresattportal | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Bibliofil Ålesundsbiblioteka | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | dialog.alesund.kommune.no | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Foresattportalen | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | nyealesund.kommunetv.no | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Parken kulturhus | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Planoversikt Framsikt | I samsvar | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Revidert planstrategi 2023 | I samsvar | Åpne |
De 100 senest oppdaterte erklæringene
Viser de 100 sist oppdaterte erklæringene, 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Sist oppdatert | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|---|
| ROGALAND FYLKESKOMMUNE | Framsikt.no (Tertialrapportering per 31. august 2026) | 2026-10-04 | Delvis i samsvar | 9 | Åpne |
| LINDESNES KOMMUNE | Lindesnesbibliotekene | 2026-10-03 | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| ÅLESUND BRANNVESEN KF | pub.framsikt.net | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 9 | Åpne |
| DRAMMEN KOMMUNE | Drammen kommune årsmeldinger, tertial- og månedsrapporter (på samleside for kommuneøkonomi) | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 15 | Åpne |
| HARINGNETT AS | haringnett.no | 2026-10-02 | I samsvar | 0 | Åpne |
| HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN | harstad.kommune.no | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 19 | Åpne |
| HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Samveis | 2026-10-02 | I samsvar | 0 | Åpne |
| KVINESDAL KOMMUNE | Kvinabadet | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| KVINESDAL KOMMUNE | Framsikt - Vedtatt handlings- og økonomiplan 2026-2029 | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 23 | Åpne |
| NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN | helseklage.no | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| RYFYLKE IKS | ryfylkeiks.no | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 8 | Åpne |
| SANDE KOMMUNE | framsikt.net | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 17 | Åpne |
| SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR | Leganto | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| SKATTEETATEN | Folkeregisteret - om tjenestene | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| SKATTEETATEN | Skattekort arbeidsgiver | 2026-10-02 | I samsvar | 0 | Åpne |
| SKATTEETATEN | Beregn skatt | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| SKATTEETATEN | Skattekalkulator - Beregn skatten din | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| SKATTEETATEN | Tips oss | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 4 | Åpne |
| STATNETT SF | www.statnett.no | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 11 | Åpne |
| TINN KOMMUNE | Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2037 | 2026-10-02 | Delvis i samsvar | 11 | Åpne |
| UTDANNINGSDIREKTORATET | Administrasjonsløsning for brukerundersøkelser | 2026-10-02 | I samsvar | 0 | Åpne |
| UTDANNINGSDIREKTORATET | Udirs brukerundersøkelser | 2026-10-02 | I samsvar | 0 | Åpne |
| UTDANNINGSDIREKTORATET | Elevundersøkelsen | 2026-10-02 | I samsvar | 0 | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Kvartalsrapport pr. 31.08.26 Ålesund kommune | 2026-10-01 | Delvis i samsvar | 15 | Åpne |
| ÅLESUND KOMMUNE | Budsjett 2027, Handlings- og økonomiplan 2027-2030 | 2026-10-01 | Delvis i samsvar | 17 | Åpne |
De 100 eldste oppdaterte erklæringene
Viser de 100 tidligst oppdaterte erklæringene, 25 per side.
| Virksomhet | Løsning | Sist oppdatert | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDNES SOKN | sandnes-menighet.no | 2022-10-05 | I samsvar | 0 | Åpne |
| HUSTADVIKA KIRKELIGE FELLESRÅD | kyrkjekontoret@hustadvikamenighet.no | 2022-10-11 | I samsvar | 0 | Åpne |
| NYE VEIER AS | nyeveier.no | 2022-10-11 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| SUNNDAL KIRKELIGE FELLESRÅD | Kirken i Sunndal.no | 2022-10-11 | I samsvar | 0 | Åpne |
| FJORDHAGEN AS | fjordhagen.com | 2022-10-12 | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| RINDAL SOKN | rindal.kirken.no | 2022-10-17 | I samsvar | 0 | Åpne |
| SØR-ØSTERDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP | soir.no | 2022-10-28 | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| VÅGAN KIRKELIGE FELLESRÅD | www.lofotkatedralen.no | 2022-11-16 | I samsvar | 0 | Åpne |
| SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS | Salten Kommunerevisjon IKS | 2022-11-18 | I samsvar | 0 | Åpne |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | barnssteder.no | 2022-11-21 | Ikkje i samsvar | 47 | Åpne |
| TROMS FYLKESKOMMUNE | statistikk.tffk.no | 2022-12-12 | I samsvar | 0 | Åpne |
| AGDER KOMMUNEREVISJON IKS | Agderkomrev.no | 2022-12-18 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| POLITIHØGSKOLEN | servicenow.phs.no/esc | 2022-12-19 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| FOLLDAL KIRKELIGE FELLESRÅD | folldal.kirken.no | 2022-12-20 | I samsvar | 0 | Åpne |
| VEST-AGDER-MUSEET IKS | vestagdermuseet.no | 2022-12-20 | Delvis i samsvar | 16 | Åpne |
| EIDSKOG KIRKELIGE FELLESRÅD | eidskogkirke.no | 2022-12-21 | I samsvar | 0 | Åpne |
| GJERSTAD SOKN | gjerstad.kirke.no | 2022-12-21 | I samsvar | 0 | Åpne |
| HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD | folk-og-kirke.no | 2022-12-21 | Delvis i samsvar | 3 | Åpne |
| UTDANNINGSDIREKTORATET | skole.digilaer.no | 2022-12-21 | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| DALANE MILJØVERK AS | Dalane Miljøverk AS, hjemmeside | 2022-12-22 | Delvis i samsvar | 15 | Åpne |
| DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE | forskningsetikk.no | 2022-12-22 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| RISØR KIRKELIGE FELLESRÅD | risor.kirken.no | 2022-12-22 | I samsvar | 0 | Åpne |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | koronautvalget.no | 2022-12-23 | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | UiS Intranett | 2022-12-23 | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| FLAKSTAD SOKN | fmkirken.no | 2022-12-30 | I samsvar | 0 | Åpne |
Løsninger med flere erklæringer
Her vises adresser som brukes i mer enn én erklæring, for eksempel når flere virksomheter bruker samme eksterne system. Hver rad kan åpnes for å vise hvilke virksomheter og løsninger som deler adressen.
Webcruiter rekrutteringsløsniing · candidate.webcruiter.com/nb-no/home/alladverts#search · 9 erklæringer · 0 avvik
Adresse:
https://candidate.webcruiter.com/nb-no/Home/alladverts#search
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| BJERKREIM KOMMUNE | Webcruiter rekrutteringsløsniing | I samsvar | 0 | Åpne |
| DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD) | Webcruiter | I samsvar | 0 | Åpne |
| FYRESDAL KOMMUNE | Webcruiter rekrutteringsløysing | I samsvar | 0 | Åpne |
| MIDT-TELEMARK KOMMUNE | Webcruiter rekrutteringsløsniing | I samsvar | 0 | Åpne |
| NORD-AURDAL KOMMUNE | Webcruiter rekrutteringsløsniing | I samsvar | 0 | Åpne |
| PATENTSTYRET | Webcruiter rekrutteringsløsning | I samsvar | 0 | Åpne |
| TOKKE KOMMUNE | Webcruiter.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| ULLENSAKER KOMMUNE | Webcruiter rekrutteringsløsniing | I samsvar | 0 | Åpne |
| VINJE KOMMUNE | Webcruiter rekrutteringsløysing | I samsvar | 0 | Åpne |
Clarify · clarify.no · 9 erklæringer · 0-2 avvik
Adresse:
https://www.clarify.no/
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| ASKER KOMMUNE | Clarify | I samsvar | 0 | Åpne |
| BÆRUM KOMMUNE | Clarify | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | Clarify | I samsvar | 0 | Åpne |
| DRAMMEN KOMMUNE | clarify.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| HAUGESUND KOMMUNE | Clarify | I samsvar | 0 | Åpne |
| LILLESTRØM KOMMUNE | Clarify.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| ULLENSVANG KOMMUNE | clarify.no | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| VESTBY KOMMUNE | Clarify | I samsvar | 0 | Åpne |
| VINDAFJORD KOMMUNE | Clarify | I samsvar | 0 | Åpne |
Kor Arti · korarti.no/logg-inn · 9 erklæringer · 0-1 avvik
Adresse:
https://korarti.no/logg-inn
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| BERGEN KOMMUNE | Kor Arti | I samsvar | 0 | Åpne |
| DRAMMEN KOMMUNE | korarti.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| HÅ KOMMUNE | Kor Arti | I samsvar | 0 | Åpne |
| KLEPP KOMMUNE | Kor Arti` | I samsvar | 0 | Åpne |
| KRAGERØ KOMMUNE | Kor Arti' | I samsvar | 0 | Åpne |
| KRISTIANSAND KOMMUNE | Kor Arti' | I samsvar | 0 | Åpne |
| ØYGARDEN KOMMUNE | Kor Arti | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| STAVANGER KOMMUNE | Kor Arti | I samsvar | 0 | Åpne |
| VOLDA KOMMUNE | korarti.no | I samsvar | 0 | Åpne |
Bee-Bot · lier.kommune.no/innstillinger/tilgjengelighetserklaringer · 9 erklæringer · 0-24 avvik
Adresse:
https://www.lier.kommune.no/innstillinger/tilgjengelighetserklaringer/
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| LIER KOMMUNE | Bee-Bot | Delvis i samsvar | 9 | Åpne |
| LIER KOMMUNE | Book Creator | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| LIER KOMMUNE | DragonBox Skole | Delvis i samsvar | 24 | Åpne |
| LIER KOMMUNE | GraphoGame | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| LIER KOMMUNE | iMovie | Delvis i samsvar | 17 | Åpne |
| LIER KOMMUNE | Microsoft 365 - Officeapper på nettbrett | Delvis i samsvar | 8 | Åpne |
| LIER KOMMUNE | Min barnehage foresatt (Android) | I samsvar | 0 | Åpne |
| LIER KOMMUNE | Min barnehage foresatt (iOS) | I samsvar | 0 | Åpne |
| LIER KOMMUNE | Showbie | Delvis i samsvar | 8 | Åpne |
Nettskolen Trygg Trafikk · nettskolen.tryggtrafikk.no/account/login?returnurl=%2f · 9 erklæringer · 0-1 avvik
Adresse:
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/Account/Login?ReturnUrl=%2f
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| BÆRUM KOMMUNE | Nettskolen Trygg Trafikk | I samsvar | 0 | Åpne |
| DRAMMEN KOMMUNE | nettskolen.tryggtrafikk.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| HAUGESUND KOMMUNE | Nettskolen Trygg Trafikk | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| KLEPP KOMMUNE | Nettskolen Trygg Trafikk | I samsvar | 0 | Åpne |
| KRISTIANSAND KOMMUNE | Nettskolen Trygg Trafikk | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| NORDRE FOLLO KOMMUNE | Nettskolen trygg trafikk | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| STAVANGER KOMMUNE | Nettskolen Trygg Trafikk | I samsvar | 0 | Åpne |
| ULLENSVANG KOMMUNE | Nettskolen Trygg Trafikk | I samsvar | 0 | Åpne |
| VESTRE TOTEN KOMMUNE GRUNNSKOLETJENESTE | Trygg Trafikks nettskole | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
Bibliofil - Øksnes Folkebibliotek - Android · oksnes.kommune.no/om-kommunen/kontakt-oss/tilgjengelighetserklaringer.8033.aspx · 9 erklæringer · 0-2 avvik
Adresse:
https://www.oksnes.kommune.no/om-kommunen/kontakt-oss/tilgjengelighetserklaringer.8033.aspx
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| ØKSNES KOMMUNE | Bibliofil - Øksnes Folkebibliotek - Android | I samsvar | 0 | Åpne |
| ØKSNES KOMMUNE | Bibliofil - Øksnes Folkebibliotek - iOS | I samsvar | 0 | Åpne |
| ØKSNES KOMMUNE | Friskus kommune Android | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ØKSNES KOMMUNE | Friskus kommune iOS | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| ØKSNES KOMMUNE | Øksnesbadet App - iOS | I samsvar | 0 | Åpne |
| ØKSNES KOMMUNE | Visma Flyt - Min barnehage foresatt (Android) | I samsvar | 0 | Åpne |
| ØKSNES KOMMUNE | Visma Flyt - Min barnehage foresatt (iOS) | I samsvar | 0 | Åpne |
| ØKSNES KOMMUNE | Visma Flyt - Min Skole foresatt (Android) | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| ØKSNES KOMMUNE | Visma Flyt - Min Skole foresatt (iOS) | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
Pendel · pendel.no · 9 erklæringer · 6-8 avvik
Adresse:
https://www.pendel.no/
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| AUKRA KOMMUNE | Pendel | Delvis i samsvar | 8 | Åpne |
| DRAMMEN KOMMUNE | pendel.no | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| LIER KOMMUNE | Lære | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| LØRENSKOG KOMMUNE | Pendel | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| NORDRE FOLLO KOMMUNE | Pendel | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| NORDRE FOLLO KOMMUNE | Pendel | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| ØSTRE TOTEN KOMMUNE | Pendel | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| SØNDRE LAND KOMMUNE | Pendel | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| STEIGEN KOMMUNE | Lære | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
ACOS CMS · bamble.kommune.no · 8 erklæringer · 0-24 avvik
Adresse:
https://www.bamble.kommune.no/
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| BAMBLE KOMMUNE | ACOS CMS | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| BAMBLE KOMMUNE | DragonBox Skole | Delvis i samsvar | 24 | Åpne |
| BAMBLE KOMMUNE | https://min.kommune.no/ - KS Fiks Min Kommune | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BAMBLE KOMMUNE | https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/940244145 - eDialog | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BAMBLE KOMMUNE | Min barnehage foresatt (Android) | I samsvar | 0 | Åpne |
| BAMBLE KOMMUNE | Min barnehage foresatt (iOS) | I samsvar | 0 | Åpne |
| BAMBLE KOMMUNE | Min skole foresatt (Android) | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BAMBLE KOMMUNE | Min Skole foresatt (iOS) | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
ACOS Interact+ · farsund.kommune.no/om-kommunen/tilgjengelighetserklaringer · 8 erklæringer · 0-7 avvik
Adresse:
https://farsund.kommune.no/om-kommunen/tilgjengelighetserklaringer/
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| FARSUND KOMMUNE | ACOS Interact+ | I samsvar | 0 | Åpne |
| FARSUND KOMMUNE | Innbyggerapp Android - Singel & Multi | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| FARSUND KOMMUNE | Innbyggerapp iOS - multi | Delvis i samsvar | 5 | Åpne |
| FARSUND KOMMUNE | Min barnehage foresatt (iOS) | I samsvar | 0 | Åpne |
| FARSUND KOMMUNE | Min skole foresatt (Android) | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| FARSUND KOMMUNE | Min Skole foresatt (iOS) | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| FARSUND KOMMUNE | MinRenovasjon (Android) | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| FARSUND KOMMUNE | MinRenovasjon (iOS) | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
Bibliofil · gjerdrum.kommune.no/tjenester/om-kommunen/tilgjengelighetserklaring · 8 erklæringer · 0-9 avvik
Adresse:
https://www.gjerdrum.kommune.no/tjenester/om-kommunen/tilgjengelighetserklaring/
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| GJERDRUM KOMMUNE | Bibliofil | I samsvar | 0 | Åpne |
| GJERDRUM KOMMUNE | Bibliofil | I samsvar | 0 | Åpne |
| GJERDRUM KOMMUNE | Digitalt ledsagerbevis | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| GJERDRUM KOMMUNE | Digitalt ledsagerbevis | Delvis i samsvar | 2 | Åpne |
| GJERDRUM KOMMUNE | IST Home Skole/Barnehage (Android) | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| GJERDRUM KOMMUNE | IST Home Skole/Barnehage (iOS / iPadOS) | Delvis i samsvar | 7 | Åpne |
| GJERDRUM KOMMUNE | Vigilo Android | Delvis i samsvar | 6 | Åpne |
| GJERDRUM KOMMUNE | Vigilo iOS | Delvis i samsvar | 9 | Åpne |
iMAL-lesing · imalabc.no/nb/innlogging · 8 erklæringer · 0-2 avvik
Adresse:
https://www.imalabc.no/nb/innlogging
| Virksomhet | Løsning | Status | Feil | Erklæring |
|---|---|---|---|---|
| AURSKOG-HØLAND KOMMUNE | IMAL | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| BERGEN KOMMUNE | iMAL-lesing | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| DRAMMEN KOMMUNE | imal.no | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
| FOLLDAL KOMMUNE | Imal.no | I samsvar | 0 | Åpne |
| HÅ KOMMUNE | iMAL | Delvis i samsvar | 1 | Åpne |
